Efficiente handgedragen bladblazer die een uitstekende combinate vormt van kracht en gebruikersvriendelijkheid. Ideaal voor huiseigenaren met een tuin. Eenvoudig te bedienen dankzij de speciale luchtinlaat.
Engine specification | |
---|---|
Cilinderinhoud | 28 cm³ |
Cilinderdiameter | 35 mm |
Cilinderslag | 28,7 mm |
Vermogensoutput | 0,8 kW |
Maximum snelheid | 8000 tpm |
Benzinetank inhoud | 0,5 liter |
Benzine verbruik | 575 g/kWh |
Bougie | Champion RCJ6Y |
Artikelgegevens | |
Air flow in housing | 13,31 m³/min |
Air flow in pipe | 12,03 m³/min |
Luchtsnelheid | 76 m/s |
Air speed (round nozzle) | 58,12 m/s |
Air speed (flat nozzle) | 76 m/s |
Trillings- & geluidsgegevens | |
Equivalent trillingsniveaul (ahv, eq) handgreep | 11,1 m/s² |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 92 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 107 dB(A) |
Geluidsdruk (15m) | 70 dB(A) |
© 2024 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl