Technische data | Wert |
---|---|
Snijbreedte cm | 41 |
Snijhoogte mm | 25-75 |
Vibratiewaarde ahw m/s² | 1,8 |
Gegarandeerd geluidsniveau LwA dB(A) | 91 |
Werktoerental omw/min | 3.150 |
Onzekerheidsfactor K m/s² | 0,9 |
Breedte machine cm | 49 |
Onzekerheidsfactor KpA dB(A) | 2 |
Hoogte machine cm | 108 |
Accutechnologie | AP systeem |
Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 77 |
Inhoud grasopvangbox l | 55 |
Werktoerental omw./min | 3.150 |
Lengte machine met opvangbox cm | 138 |
© 2024 www.tuinmachinemarkt.nl - Powered by Shoppagina.nl